欧美高清午夜免费一级A片_69福利导航_欧美成人高清完整版电影_jizz99国产,日日摸夜夜添夜夜添中文字幕,久久国产福利,男人天堂AV女优,美女A级片,久久综合一本婷婷加勒,国产人妖另类专区,综合久久

水上物流網(wǎng)為船舶與海洋工程行業(yè)提供技術(shù)支持與動力,,是船舶行業(yè)最大門戶分類網(wǎng)站
全國: | 上海:
水上物流產(chǎn)品分類
  • 豪華私人船,多設(shè)施,,旅行探險(xiǎn)

  • 快速水上運(yùn)動艇,,多用途

  • 利用風(fēng)力的船,多種用途

  • 設(shè)備多樣,功能全面

  • 多樣刺激,,樂趣無限

  • 船只??康膱鏊O(shè)施齊備

主頁 > 航運(yùn)信息 > 交大船舶海洋工程(交大船舶與海洋工程)
交大船舶海洋工程(交大船舶與海洋工程)
來源:yh265.cn 時(shí)間:2022-11-07 13:00 點(diǎn)擊:106 編輯:admin

1. 交大船舶與海洋工程

船舶海洋工程專業(yè)的有3個(gè)方向:(大連海事大學(xué))

1.設(shè)計(jì)類崗位,,一般最好做詳細(xì)設(shè)計(jì),,應(yīng)屆的工資應(yīng)該在4400~6400之間。生產(chǎn)設(shè)計(jì)工資在3500~5000之類,,3年之后應(yīng)該在8000左右,。

2.船廠:現(xiàn)場類工作,應(yīng)屆畢業(yè)一般在3000~4500左右,,3年之后如果做到現(xiàn)場主管,,工資能在1W+,如果去了船級社一般年薪在15W?,F(xiàn)場工資高,,但是現(xiàn)場比較累。研究生一般很少去現(xiàn)場,。

3.航海類,,一般開始都是3副,1年上船經(jīng)驗(yàn)之后直接是2副,,2副的工資一般是2600~3000美元,,1年上船經(jīng)驗(yàn)之后考大幅,大幅的工資一般是3500~4200美元,。

1年上船經(jīng)驗(yàn)后考船長,。

船長的工資一般在5000~6000美元,如果是高級船長,,工資應(yīng)該在7000~1W美元之間,。以上說的是能力高的,如果不上進(jìn),,3年工作經(jīng)驗(yàn)估計(jì)還是4000塊錢也不一定呢。祝你工作順利,!

2. 上海交大船舶與海洋工程

船舶與海洋工程學(xué)院,。

是上海交通大學(xué)實(shí)力最強(qiáng)的的學(xué)院。該專業(yè)上交大工科實(shí)力品牌,。在全國水平第一,。聞名于全世界。

上交大屬國內(nèi)頂尖985重點(diǎn)大學(xué)之一,。其它學(xué)院水平也很高,。

軟件學(xué)院。軟件工程全國第二,,僅次于清華大學(xué),;

電氣與電子信息學(xué)院,。電子信息類全國前三,

計(jì)算機(jī)全國第二,,電氣工程全國前四,。

機(jī)械與動力工程學(xué)院。機(jī)械類全國第一,。

醫(yī)學(xué)實(shí)力名氣全國第三,,僅次于協(xié)和醫(yī)科和北大醫(yī)學(xué)部。

臨床醫(yī)學(xué)位居全國第一,??谇会t(yī)學(xué)全國前三。

生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院,。生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)的實(shí)力在全國排名第一,。

凱原法學(xué)院。 位居全國前十,,華東地區(qū)法學(xué)第一,。

材料科學(xué)與工程學(xué)院 。材料學(xué)專業(yè)在全國排名第一,;1

3. 交大船舶與海洋工程就業(yè)前景

最好的大學(xué)中最好的專業(yè),。畢業(yè)后選擇太多了。

上誨交通大學(xué)是工科類最好的大學(xué),,而船舶與海洋工程又是該大學(xué)最強(qiáng)專業(yè),。屬于A++加水平。畢業(yè)后,。不少造船廠如江南造船廠,,滬東造船廠會伸出橄欖技?xì)g迎你去工作。也可以選擇讀研深造或進(jìn)入上海有關(guān)船舶與海洋工程的研究院所如708,,704,,711所工作。那里肯定會遇見不少學(xué)兄學(xué)姐,。

4. 交大船舶與海洋工程學(xué)院

上海沒有船舶大學(xué),,因此也不可能有排名。

在上海的大學(xué)里,,與船舶有關(guān)院校包括交通大學(xué)和上海海事大學(xué),。

上海交通大學(xué)的船舶與海洋工程學(xué)院是老牌的院系。而且交通大學(xué)之前由第六機(jī)械工業(yè)部(中國船舶集團(tuán)有限公司前身)直屬管轄,,是我國名符其實(shí)的船舶工業(yè)第一名校,。

5. 交大船舶與海洋工程考研

上海交通大學(xué)專業(yè)名稱及專業(yè)代碼,

專業(yè)名稱 專業(yè)代碼 招生類別 門類名稱 門類代碼 學(xué)科名稱 學(xué)科代碼

力學(xué) 080100 全日制研究生 工學(xué) 08 力學(xué) 01

土木工程 081400 全日制研究生 工學(xué) 08 土木工程 14

交通運(yùn)輸工程 082300 全日制研究生 工學(xué) 08 交通運(yùn)輸工程 23

船舶與海洋工程 082400 全日制研究生 工學(xué) 08 船舶與海洋工程 24

土木水利 085900 全日制研究生 工學(xué) 08 土木水利 59

交通運(yùn)輸 086100 全日制研究生 工學(xué) 08 交通運(yùn)輸 61

工程管理 125601 全日制研究生 工學(xué) 08 工程管理碩士 56

機(jī)械工程 080200 全日制研究生 工學(xué) 08 機(jī)械工程 02

動力工程與工程熱物理 080700 全日制研究生 工學(xué) 08 動力工程及工程熱物理 07

核科學(xué)與技術(shù) 082700 全日制研究生 工學(xué) 08 核科學(xué)與技術(shù) 27

機(jī)械 085500 全日制研究生 工學(xué) 08 機(jī)械 55

能源動力 085800 全日制研究生 工學(xué) 08 能源動力 58

工程管理 125601 全日制研究生 工學(xué) 08 工程管理碩士 56

工業(yè)工程與管理 125603 全日制研究生 工學(xué) 08 工程管理碩士 56

儀器科學(xué)與技術(shù) 080400 全日制研究生 工學(xué) 08 儀器科學(xué)與技術(shù) 04

電氣工程 080800 全日制研究生 工學(xué) 08 電氣工程 08

電子科學(xué)與技術(shù) 080900 全日制研究生 工學(xué) 08 電子科學(xué)與技術(shù) 09

信息與通信工程 081000 全日制研究生 工學(xué) 08 信息與通信工程 10

控制科學(xué)與工程 081100 全日制研究生 工學(xué) 08 控制科學(xué)與工程 11

計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 081200 全日制研究生 工學(xué) 08 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 12

網(wǎng)絡(luò)空間安全 083900 全日制研究生 工學(xué) 08 哲學(xué) 01

電子信息 085400 全日制研究生 工學(xué) 08 電子信息 54

能源動力 085800 全日制研究生 工學(xué) 08 能源動力 58

工程管理 125601 全日制研究生 工學(xué) 08 工程管理碩士 56

材料科學(xué)與工程 080500 全日制研究生 工學(xué) 08 材料科學(xué)與工程 05

材料與化工 085600 全日制研究生 工學(xué) 08 材料與化工 56

工程管理 125601 全日制研究生 工學(xué) 08 工程管理碩士 56

應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士 025200 全日制研究生 經(jīng)濟(jì)學(xué) 02 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士 52

數(shù)學(xué) 070100 全日制研究生 理學(xué) 07 數(shù)學(xué) 01

物理學(xué) 070200 全日制研究生 理學(xué) 07 物理學(xué) 02

天文學(xué) 070400 全日制研究生 理學(xué) 07 天文學(xué) 04

生物學(xué) 071000 全日制研究生 理學(xué) 07 生物學(xué) 10

生物工程 083600 全日制研究生 工學(xué) 08 生物工程 36

生物與醫(yī)藥 086000 專業(yè)學(xué)位 工學(xué) 08 生物與醫(yī)藥 60

生物學(xué) 071000 全日制研究生 理學(xué) 07 生物學(xué) 10

生物醫(yī)學(xué)工程 083100 全日制研究生 工學(xué) 08 生物醫(yī)學(xué)工程 31

電子信息 085400 全日制研究生 工學(xué) 08 電子信息 54

生物與醫(yī)藥 086000 全日制研究生 工學(xué) 08 生物與醫(yī)藥 60

哲學(xué) 010100 全日制研究生 哲學(xué) 01 哲學(xué) 01

漢語國際教育碩士 045300 全日制研究生 教育學(xué) 04 漢語國際教育碩士 53

中國語言文學(xué) 050100 全日制研究生 文學(xué) 05 中國語言文學(xué) 01

中國史 060200 全日制研究生 歷史學(xué) 06 中國史 02

化學(xué) 070300 全日制研究生 理學(xué) 07 化學(xué) 03

化學(xué)工程與技術(shù) 081700 全日制研究生 工學(xué) 08 化學(xué)工程與技術(shù) 17

材料與化工 085600 全日制研究生 工學(xué) 08 材料與化工 56

工程管理 125601 專業(yè)學(xué)位 工學(xué) 08 工程管理碩士 56

應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 020200 全日制研究生 經(jīng)濟(jì)學(xué) 02 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 02

金融碩士 025100 全日制研究生 經(jīng)濟(jì)學(xué) 02 金融碩士 51

審計(jì)碩士 025700 全日制研究生 經(jīng)濟(jì)學(xué) 02 審計(jì)碩士 57

管理科學(xué)與工程 120100 全日制研究生 管理學(xué) 12 管理科學(xué)與工程 01

工商管理 120200 全日制研究生 管理學(xué) 12 工商管理 02

工商管理碩士 125100 專業(yè)學(xué)位 管理學(xué) 12 工商管理碩士 51

會計(jì)碩士 125300 全日制研究生 管理學(xué) 12 會計(jì)碩士 53

政治學(xué) 030200 全日制研究生 法學(xué) 03 政治學(xué) 02

公共管理 120400 全日制研究生 管理學(xué) 12 公共管理 04

公共管理碩士 125200 非全日制研究生 管理學(xué) 12 公共管理碩士 52

外國語言文學(xué) 050200 全日制研究生 文學(xué) 05 外國語言文學(xué) 02

翻譯碩士 055100 專業(yè)學(xué)位 文學(xué) 05 翻譯碩士 51

生態(tài)學(xué) 071300 全日制研究生 理學(xué) 07 生態(tài)學(xué) 13

食品科學(xué)與工程 083200 全日制研究生 工學(xué) 08 食品科學(xué)與工程 32

生物與醫(yī)藥 086000 全日制研究生 工學(xué) 08 生物與醫(yī)藥 60

園藝學(xué) 090200 全日制研究生 農(nóng)學(xué) 09 園藝學(xué) 02

畜牧學(xué) 090500 全日制研究生 農(nóng)學(xué) 09 畜牧學(xué) 05

農(nóng)藝與種業(yè) 095131 全日制研究生 農(nóng)學(xué) 09 農(nóng)業(yè)推廣碩士 51

農(nóng)村發(fā)展 095138 全日制研究生 農(nóng)學(xué) 09 農(nóng)業(yè)推廣碩士 51

獸醫(yī)碩士 095200 全日制研究生 農(nóng)學(xué) 09 獸醫(yī)碩士 52

環(huán)境科學(xué)與工程 083000 全日制研究生 工學(xué) 08 環(huán)境科學(xué)與工程 30

資源與環(huán)境 085700 全日制研究生 工學(xué) 08 資源與環(huán)境 57

工程管理 125601 非全日制研究生 工學(xué) 08 工程管理碩士 56

生物與醫(yī)藥 086000 全日制研究生 工學(xué) 08 生物與醫(yī)藥 60

藥學(xué) 100700 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 藥學(xué) 07

藥學(xué)碩士 105500 專業(yè)學(xué)位 醫(yī)學(xué) 10 藥學(xué)碩士 55

法學(xué) 030100 全日制研究生 法學(xué) 03 法學(xué) 01

法律碩士(非法學(xué)) 035101 專業(yè)學(xué)位 法學(xué) 03 法律碩士 51

法律碩士(法學(xué)) 035102 專業(yè)學(xué)位 法學(xué) 03 法律碩士 51

新聞傳播學(xué) 050300 全日制研究生 文學(xué) 05 新聞傳播學(xué) 03

新聞與傳播碩士 055200 專業(yè)學(xué)位 文學(xué) 05 新聞與傳播碩士 52

藝術(shù)碩士 135100 專業(yè)學(xué)位 藝術(shù)學(xué) 13 藝術(shù)碩士 51

科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 010108 全日制研究生 哲學(xué) 01 哲學(xué) 01

馬克思主義理論 030500 全日制研究生 法學(xué) 03 馬克思主義理論 05

科學(xué)技術(shù)史 071200 全日制研究生 理學(xué) 07 科學(xué)技術(shù)史 12

體育學(xué) 040300 全日制研究生 教育學(xué) 04 體育學(xué) 03

體育碩士 045200 專業(yè)學(xué)位 教育學(xué) 04 體育碩士 52

電子信息 085400 全日制研究生 工學(xué) 08 電子信息 54

機(jī)械 085500 全日制研究生 工學(xué) 08 機(jī)械 55

能源動力 085800 全日制研究生 工學(xué) 08 能源動力 58

新聞與傳播碩士 055200 專業(yè)學(xué)位 文學(xué) 05 新聞與傳播碩士 52

藝術(shù)碩士 135100 全日制研究生 藝術(shù)學(xué) 13 藝術(shù)碩士 51

資源與環(huán)境 085700 全日制研究生 工學(xué) 08 資源與環(huán)境 57

能源動力 085800 全日制研究生 工學(xué) 08 能源動力 58

教育學(xué) 040100 全日制研究生 教育學(xué) 04 教育學(xué) 01

工程管理 125601 非全日制研究生 工學(xué) 08 工程管理碩士 56

物流工程與管理 125604 全日制研究生 工學(xué) 08 工程管理碩士 56

機(jī)械工程 080200 全日制研究生 工學(xué) 08 機(jī)械工程 02

動力工程與工程熱物理 080700 全日制研究生 工學(xué) 08 動力工程及工程熱物理 07

電子科學(xué)與技術(shù) 080900 全日制研究生 工學(xué) 08 電子科學(xué)與技術(shù) 09

信息與通信工程 081000 全日制研究生 工學(xué) 08 信息與通信工程 10

控制科學(xué)與工程 081100 全日制研究生 工學(xué) 08 控制科學(xué)與工程 11

計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 081200 全日制研究生 工學(xué) 08 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 12

金融碩士 025100 全日制研究生 經(jīng)濟(jì)學(xué) 02 金融碩士 51

工商管理碩士 125100 專業(yè)學(xué)位 管理學(xué) 12 工商管理碩士 51

航空宇航科學(xué)與技術(shù) 082500 全日制研究生 工學(xué) 08 航空宇航科學(xué)與技術(shù) 25

機(jī)械 085500 全日制研究生 工學(xué) 08 機(jī)械 55

工程管理 125601 非全日制研究生 工學(xué) 08 工程管理碩士 56

建筑學(xué) 081300 全日制研究生 工學(xué) 08 建筑學(xué) 13

風(fēng)景園林學(xué) 083400 全日制研究生 工學(xué) 08 風(fēng)景園林學(xué) 34

機(jī)械 085500 專業(yè)學(xué)位 工學(xué) 08 機(jī)械 55

風(fēng)景園林碩士 095300 專業(yè)學(xué)位 農(nóng)學(xué) 09 風(fēng)景園林碩士 53

設(shè)計(jì)學(xué) 130500 全日制研究生 藝術(shù)學(xué) 13 設(shè)計(jì)學(xué) 05

藝術(shù)碩士 135100 專業(yè)學(xué)位 藝術(shù)學(xué) 13 藝術(shù)碩士 51

海洋科學(xué) 070700 全日制研究生 理學(xué) 07 海洋科學(xué) 07

心理學(xué) 040200 全日制研究生 教育學(xué) 04 心理學(xué) 02

應(yīng)用心理碩士 045400 專業(yè)學(xué)位 教育學(xué) 04 應(yīng)用心理碩士

6. 交大船舶與海洋工程專業(yè)在世界的排名

排名第一的就是我們熟知的哈爾濱工程大學(xué):

哈工程坐落在哈爾濱市,1996年進(jìn)駐首批211工程,;2011年進(jìn)入985行列,。學(xué)校現(xiàn)隸屬于國家工業(yè)和信息化部,,是我國“三海一核”(船舶工業(yè),、海軍裝備、海洋開發(fā),、核能應(yīng)用)領(lǐng)域重要的人才培養(yǎng)和科學(xué)研究基地,。

排名第二的是上海交通大學(xué)

上海交通大學(xué)是我國歷史最悠久、享譽(yù)海內(nèi)外的高等學(xué)府之一,,是教育部直屬并與上海市共建的全國重點(diǎn)大學(xué),。

十九世紀(jì)末,甲午戰(zhàn)敗,,民族危難,。中國近代著名實(shí)業(yè)家、教育家盛宣懷和一批有識之士秉持“自強(qiáng)首在儲才,,儲才必先興學(xué)”的信念,,于1896年在上海創(chuàng)辦了交通大學(xué)的前身——南洋公學(xué)。

7. 交大船舶與海洋工程本科分?jǐn)?shù)

上海交通大學(xué)A+學(xué)科:生物學(xué),、機(jī)械工程,、船舶與海洋工程、臨床醫(yī)學(xué),、工商管理

上海交通大學(xué),,中國歷史最悠久,聲譽(yù)卓著的知名高等學(xué)府,,教育部直屬,,中央直管的副部級大學(xué),985,,211,,雙一流全國重點(diǎn)大學(xué)。學(xué)校創(chuàng)建于1896年,,原名南洋公學(xué),,1929年更名為國立交通大學(xué),1949年更名為交通大學(xué),,1955年遷往西安,分為交通大學(xué)西安部分和上海部分,,1959年上海部分啟用上海交通大學(xué)校名,。

8. 交大船舶與海洋工程學(xué)院在哪個(gè)校區(qū)

重慶交通大學(xué)江津校區(qū)專業(yè)分別為:

交通運(yùn)輸、船舶與海洋工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化,、經(jīng)濟(jì)學(xué),、測繪工程、英語,、電氣工程與自動化,、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易。

重慶交通大學(xué)科學(xué)城校區(qū)是重慶交通大學(xué)位于重慶市江津區(qū)雙福新區(qū)的新校區(qū),,地處重慶市二環(huán)以內(nèi),。

9. 交大船舶與海洋工程排名

開設(shè)海洋方向運(yùn)輸類專業(yè)的高校,僅有兩所,,分別是B+級大連海事大學(xué)和B級上海海事大學(xué),。其中,大連海事大學(xué)是唯一一所211層級的海事大學(xué),。海洋方向交通運(yùn)輸專業(yè)包括交通運(yùn)輸,、輪機(jī)工程、航海技術(shù),、港口航道等分項(xiàng)專業(yè),。