1. 海洋王7633
全國211大學有115所,,其中北京211大學最多,共計26所,江蘇省第二多,,共計11所,,上海第三多,共計10所,,以下是115所211大學名單及排名情況:
排名依據(jù)上海軟科高考生源質量分,,和大學錄取分數(shù)線關系比較大。
排名 名稱 所在地 生源質量分
1 清華大學 北京 100
2 北京大學 北京 96.4
3 中國科學技術大學 安徽 92.1
4 復旦大學 上海 91.5
5 中國人民大學 北京 90.8
6 上海交通大學 上海 90.5
7 南京大學 江蘇 88.4
8 同濟大學 上海 87
9 浙江大學 浙江 86.3
10 上海財經大學 上海 86.2
11 南開大學 天津 85.9
12 北京航空航天大學 北京 85.4
13 中央財經大學 北京 85.2
14 北京師范大學 北京 85.1
15 武漢大學 湖北 84.4
16 對外經濟貿易大學 北京 84.2
17 西安交通大學 陜西 83.6
18 天津大學 天津 82.5
19 華中科技大學 湖北 82.4
20 北京理工大學 北京 82.1
21 東南大學 江蘇 81.8
22 北京外國語大學 北京 81.8
23 中山大學 廣東 81.1
24 中國政法大學 北京 80.8
25 華東師范大學 上海 79.4
26 哈爾濱工業(yè)大學 黑龍江 78.2
27 北京郵電大學 北京 78.2
28 廈門大學 福建 77.9
29 上海外國語大學 上海 77.5
30 西北工業(yè)大學 陜西 77.1
31 西南財經大學 四川 76.6
32 中南大學 湖南 76
33 大連理工大學 遼寧 75.8
34 中國傳媒大學 北京 75.8
35 四川大學 四川 75.7
36 電子科技大學 四川 75.4
37 中南財經政法大學 湖北 75.1
38 華南理工大學 廣東 74.8
39 吉林大學 吉林 74.4
40 南京航空航天大學 江蘇 74.4
41 湖南大學 湖南 74.2
42 重慶大學 重慶 73.8
43 北京科技大學 北京 73.8
44 北京交通大學 北京 73.5
45 山東大學 山東 73.4
46 華東理工大學 上海 72.9
47 西安電子科技大學 陜西 72.2
48 天津醫(yī)科大學 天津 72.1
49 南京理工大學 江蘇 71.8
50 中國農業(yè)大學 北京 71
51 華中師范大學 湖北 70.2
52 中國海洋大學 山東 70
53 哈爾濱工程大學 黑龍江 69.8
54 中央民族大學 北京 69.8
55 華北電力大學 北京 69.7
56 北京中醫(yī)藥大學 北京 69.7
57 暨南大學 廣東 69.6
58 蘇州大學 江蘇 69.5
59 武漢理工大學 湖北 69.4
60 東北大學 遼寧 69
61 蘭州大學 甘肅 68.7
62 中國藥科大學 江蘇 68.4
63 東華大學 上海 68.2
64 河海大學 江蘇 68.1
65 北京林業(yè)大學 北京 68
66 河北工業(yè)大學 河北 67.9
67 北京工業(yè)大學 北京 67.3
68 江南大學 江蘇 67.2
69 北京化工大學 北京 67.1
70 西南交通大學 四川 66.8
71 上海大學 上海 66.7
72 南京師范大學 江蘇 66.4
73 中國地質大學(武漢) 湖北 65.3
74 中國地質大學(北京) 北京 65.1
75 西北大學 陜西 64.6
76 東北師范大學 吉林 64.5
77 長安大學 陜西 64.4
78 中國礦業(yè)大學(北京) 北京 64
79 華中農業(yè)大學 湖北 63.7
80 合肥工業(yè)大學 安徽 63.7
81 廣西大學 廣西 63.5
82 中國石油大學(華東) 山東 63.3
83 陜西師范大學 陜西 63.3
84 南京農業(yè)大學 江蘇 63
85 湖南師范大學 湖南 62.8
86 福州大學 福建 62.6
87 大連海事大學 遼寧 62.3
88 西北農林科技大學 陜西 62.1
89 西南大學 重慶 61.1
90 中國礦業(yè)大學 江蘇 61
91 云南大學 云南 60.3
92 太原理工大學 山西 60.3
93 華南師范大學 廣東 60
94 北京體育大學 北京 60
95 中國石油大學(北京) 北京 59.5
96 安徽大學 安徽 59.2
97 東北林業(yè)大學 黑龍江 58.2
98 東北農業(yè)大學 黑龍江 58
99 遼寧大學 遼寧 57.9
100 南昌大學 江西 52.4
101 延邊大學 吉林 51.7
102 內蒙古大學 內蒙古 50.9
103 四川農業(yè)大學 四川 50.7
104 海南大學 海南 49.9
105 貴州大學 貴州 47.4
106 鄭州大學 河南 46.6
107 新疆大學 新疆 44.2
108 寧夏大學 寧夏 42.7
109 石河子大學 新疆 40.6
110 青海大學 青海 36.9
暫無 國防科技大學 湖南
暫無 中央音樂學院 北京
暫無 第二軍醫(yī)大學 上海
暫無 第四軍醫(yī)大學 陜西
暫無 西藏大學 西藏
2. 海洋王7622
那是因為,,強光手電的電池發(fā)生了損壞,,已經不能正常的存儲電量,所以沖不上來
3. 海洋王7622真假
瑞士
瑞士是位于歐洲中南部的多山內陸國,。東界奧地利,、列支敦士登,南鄰意大利,,西接法國,,北連德國。
瑞士全國地形高峻,,全境分中南部的阿爾卑斯山脈(占總面積的60%)、西北部的汝拉山脈(占10%),、中部高原(占30%)三個自然地形區(qū),。平均海拔約1350米,最高點是接近意大利的杜富爾峰,,最低點是位于提契諾州的馬祖爾湖,。
瑞士夏季不熱,冬天很冷,。但是地理位置與多變的地形又造成當?shù)貧夂虻亩鄻有?。阿爾卑斯山區(qū)南部屬地中海氣候,夏季干旱,、冬季溫暖濕潤,。阿爾卑斯山以北地區(qū)氣候具有明顯的過渡性,自西向東,,由溫和濕潤的溫帶海洋性氣候向冬寒夏熱的溫帶大陸性氣候過渡,。局部高海拔地區(qū)屬于高原山地氣候。
瑞士的河湖面積達1726平方公里,,占瑞士全國面積的4.2%,。水力資源豐富,利用率達95%,。瑞士的淡水資源占歐洲總量的6%,。歐洲三條主要河流:萊茵河、羅納河(法國主要河流)和因河(多瑙河的支流)均發(fā)源于瑞士。
瑞士的行政區(qū)劃分為三級,,即聯(lián)邦,、州、市鎮(zhèn),。全國由26個州組成(其中6個州為半州):蘇黎世,、伯爾尼、盧塞恩,、烏里,、施維茨、上瓦爾登(半州),、下瓦爾登(半州),、格拉魯斯、楚格,、弗里堡,、索羅圖恩、巴塞爾城(半州),、巴塞爾鄉(xiāng)(半州),、沙夫豪森、外阿彭策爾(半州),、內阿彭策爾(半州),、圣加侖、格勞賓登,、阿爾高,、圖爾高、提契諾,、沃州,、瓦萊、納沙泰爾,、日內瓦,、汝拉。
瑞士是一個高度發(fā)達的資本主義國家,,也是全球最富裕,、社會最安定、經濟最發(fā)達和擁有最高生活水準的國家之一,,全球創(chuàng)新指數(shù)位列第一,。其旅游資源豐富,有世界公園的美譽,;其人均GDP一直居世界前列,,在歐洲僅次于盧森堡,。瑞士還是世界上最為穩(wěn)定的經濟體之一。
4. 海洋王7633參數(shù)
院校代碼 院校名稱 文科分數(shù)線 文科名次號 理科分數(shù)線 理科名次號
001 浙江大學 596 1–000745 622 5–003043
003 浙江工業(yè)大學 557 1–005182 567 5–021003
004 浙江師范大學 550 1–006852 553 5–028820
005 寧波大學 562 1–004318 568 5–020332
006 杭州電子科技大學 556 1–005329 560 5–024728
007 浙江工商大學 565 1–003708 572 5–018386
008 浙江理工大學 558 1–004920 564 5–022270
009 溫州醫(yī)學院 550 1–006670 558 5–025770
011 浙江林學院 551 5–030074
012 浙江中醫(yī)藥大學 552 1–006207 560 5–024384
013 中國計量學院 557 5–026428
015 浙江科技學院 555 5–027086
016 浙江財經學院 570 1–002930 588 5–011469
020 杭州師范大學 550 1–006657 554 5–027661
024 溫州大學 550 1–006836 550 5–030431
0C6 西安交通大學醫(yī)學部 596 5–008731
130 北京大學 629 1–000055 671 5–000102
131 清華大學 632 1–000039 667 5–000140
132 中國人民大學 615 1–000187 645 5–000848
133 北京外國語大學 608 1–000327 627 5–002393
134 北京理工大學 551 1–006524 603 5–006781
135 北京師范大學 589 1–001104 597 5–008572
136 對外經濟貿易大學 597 1–000714 611 5–004951
137 中央財經大學 607 1–000353 629 5–002077
138 北京第二外國語學院 581 1–001700 603 5–006860
145 北京工業(yè)大學 566 1–003522 596 5–008787
147 中國傳媒大學 566 1–003671 598 5–008110
148 北京航空航天大學 617 5–003727
149 北京化工大學 564 1–003920 551 5–029863
152 北京交通大學 602 5–007171
155 北京科技大學 558 1–004991 600 5–007449
158 北京林業(yè)大學 571 1–002884 550 5–030623
160 北京體育大學 563 1–004019 552 5–028881
164 北京郵電大學 608 5–005535
165 北京語言大學 591 1–001011 597 5–008490
166 北京中醫(yī)藥大學 575 1–002355 580 5–014443
167 華北電力大學(北京) 573 1–002539 599 5–007725
168 中國石油大學(北京) 561 1–004451 576 5–016112
170 首都師范大學 574 1–002499 550 5–030310
171 首都醫(yī)科大學 603 5–006663
173 中國地質大學(北京) 564 1–003963 572 5–018361
175 中國礦業(yè)大學(北京) 560 1–004605 564 5–022300
177 中國農業(yè)大學 571 1–002860 587 5–011852
180 北京協(xié)和醫(yī)學院 559 5–025238
181 中國政法大學 594 1–000829 617 5–003817
183 中央民族大學 574 1–002483 589 5–011097
184 復旦大學 617 1–000158 656 5–000360
185 同濟大學 589 1–001125 610 5–005111
186 上海交通大學 589 1–001134 650 5–000599
187 華東理工大學 578 1–002053 581 5–014244
188 東華大學 582 1–001615 557 5–026136
189 華東師范大學 589 1–001141 607 5–005908
190 上海外國語大學 603 1–000488 605 5–006193
191 上海財經大學 613 1–000220 642 5–000998
192 華東政法大學 585 1–001383 607 5–005841
202 上海大學 573 1–002563 574 5–017097
209 上海對外貿易學院 577 1–002102 586 5–012194
219 上海理工大學 562 5–023716
231 上海中醫(yī)藥大學 556 5–026638
232 南開大學 592 1–000933 616 5–004076
233 天津大學 567 1–003374 610 5–005221
239 天津中醫(yī)藥大學 551 1–006588 563 5–022783
248 天津醫(yī)科大學 550 1–006709 580 5–014465
268 南京大學 599 1–000604 619 5–003369
269 東南大學 584 1–001486 609 5–005444
270 中國礦業(yè)大學 550 1–006780 559 5–025226
271 河海大學 568 1–003249 593 5–009747
272 江南大學 561 1–004453 567 5–020759
273 南京農業(yè)大學 555 1–005531 559 5–025259
274 中國藥科大學 574 5–017429
275 南京航空航天大學 570 1–003007 604 5–006484
276 南京理工大學 558 1–004981 601 5–007218
277 蘇州大學 572 1–002731 593 5–009624
279 南京工業(yè)大學 550 1–006634 560 5–024477
283 江蘇大學 559 1–004806 562 5–023439
284 南京信息工程大學 556 1–005348 552 5–028932
288 南京醫(yī)科大學 607 5–005803
291 南京師范大學 580 1–001859 550 5–030496
331 山東大學 585 1–001416 593 5–009870
332 中國海洋大學 556 1–005314 563 5–023131
333 中國石油大學(華東) 558 5–025561
334 山東大學威海分校 553 1–006125 560 5–024797
365 中山大學 585 1–001408 611 5–004926
366 華南理工大學 552 1–006317 601 5–007430
368 暨南大學 562 1–004158 589 5–011205
369 汕頭大學 559 1–004720 566 5–021451
370 華南農業(yè)大學 552 1–006277 550 5–030692
373 廣州中醫(yī)藥大學 561 5–023824
374 華南師范大學 550 1–006629 554 5–028007
382 580 1–001809 586 5–012118
385 電子科技大學 558 5–025527
388 廈門大學 589 1–001143 616 5–003954
390 福州大學 563 1–004010 572 5–018003
405 合肥工業(yè)大學 550 1–006849 566 5–021230
406 636 5–001394
407 安徽大學 559 1–004735 561 5–023997
411 安徽醫(yī)科大學 580 5–014336
424 蘭州大學 557 1–005229 561 5–024178
432 廣西大學 556 5–026723
442 貴州大學 550 1–006698 556 5–026977
463 華北電力大學(保定) 560 1–004626 589 5–011158
464 550 5–030658
477 石家莊鐵道學院 558 1–004954 550 5–030448
478 燕山大學 551 1–006511 555 5–027515
485 河北醫(yī)科大學 599 5–007790
490 河北工業(yè)大學 560 5–024496
493 鄭州大學 560 1–004611 564 5–022419
527 東北林業(yè)大學 550 5–030559
528 哈爾濱工業(yè)大學 608 5–005552
529 哈爾濱工程大學 550 1–006844 574 5–017246
532 大慶石油學院 551 5–029647
535 東北農業(yè)大學 550 5–030641
536 哈爾濱醫(yī)科大學 576 5–016243
537 黑龍江中醫(yī)藥大學 554 5–028014
560 武漢大學 589 1–001092 608 5–005656
561 中國地質大學(武漢) 554 1–005847 552 5–028991
562 華中農業(yè)大學 554 1–005886 550 5–030697
563 華中師范大學 569 1–003201 555 5–027152
564 中南財經政法大學 582 1–001589 599 5–007968
565 華中科技大學 575 1–002303 605 5–006168
566 武漢理工大學 558 1–004940 581 5–014121
571 湖北中醫(yī)學院 550 1–006840 551 5–029757
633 湖南大學 559 1–004741 550 5–030533
634 中南大學 567 1–003419 572 5–017941
636 湘潭大學 550 1–006850 556 5–026785
640 湖南中醫(yī)藥大學 561 5–024093
641 湖南師范大學 551 1–006608 550 5–030651
675 吉林大學 573 1–002614 573 5–017623
676 東北師范大學 550 1–006820 550 5–030515
677 延邊大學 550 1–006648 551 5–029485
678 長春理工大學 551 1–006537 554 5–028070
725 南昌大學 556 1–005479 570 5–019379
750 大連海事大學 559 1–004804 559 5–025046
751 大連理工大學 552 5–029143
752 東北大學 557 5–026113
753 遼寧大學 560 1–004618 551 5–029869
764 沈陽農業(yè)大學 553 5–028523
766 中國醫(yī)科大學 571 5–018592
768 大連醫(yī)科大學 599 5–007842
770 沈陽藥科大學 556 5–026612
776 東北財經大學 577 1–002116 601 5–007322
792 內蒙古大學 558 5–025951
803 太原理工大學 550 1–006641 559 5–025197
810 西安交通大學 580 1–001827 614 5–004344
811 西安電子科技大學 551 1–006569 575 5–016696
812 陜西師范大學 551 1–006538 550 5–030618
813 西北農林科技大學 550 1–006784 552 5–029448
814 長安大學 550 1–006645 560 5–024734
815 西北工業(yè)大學 550 1–006793 593 5–009845
816 西北大學 564 1–003906 557 5–026263
819 西安建筑科技大學 557 5–026052
822 陜西科技大學 550 5–030379
828 西安外國語大學 574 1–002424 590 5–010856
849 西南交通大學 554 1–005743 558 5–025776
851 西南財經大學 566 1–003531 599 5–007803
852 四川大學 569 1–003075 580 5–014332
859 四川農業(yè)大學 550 5–030437
861 成都中醫(yī)藥大學 552 5–029232
876 新疆大學
885 云南大學 554 1–005829 555 5–027157
898 重慶大學 554 1–005766 550 5–030535
899 西南大學 557 1–005259 560 5–024569
903 重慶醫(yī)科大學 578 5–015590
908 西南政法大學 570 1–003010 582 5–013757
A01 北京大學醫(yī)學部 608 5–005547
A54 廣西醫(yī)科大學 558 5–025909
A65 南方醫(yī)科大學 550 5–030218
AA0 上海交通大學醫(yī)學院 615 5–004170
C76 哈爾濱工業(yè)大學威海校區(qū) 562 5–023505
C77 河海大學常州校區(qū) 554 1–005769 558 5–025763
C82 寧波諾丁漢大學 552 1–006232 554 5–027688
C89 西交利物浦大學 551 1–006517 550 5–030561
5. 海洋王7622和7623差距
MT7622:配備主頻為1.35GHz的64位雙核ARM Cortex-A53處理器 MT7623:配備主頻為1.3GHz 的四核心 ARM? Cortex-A7 MPCore? 主頻 MT7622 略強于 MT7623 核心數(shù)量 MT7623 是 MT7622核心數(shù)量的2倍 通用性能 MT7623 優(yōu)于 MT7622 希望莪的答復對你有所幫助~~~~~~~