船體數(shù)量 | 雙體船 |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 舷內(nèi) |
發(fā)動(dòng)機(jī)燃料 | 電太陽(yáng)能 |
引擎數(shù)量 | 雙引擎 |
船體類型 | 排水船體 |
甲板布局 | 開放式 |
用途 | 包船租賃 |
推動(dòng)力 | 螺旋槳軸, 風(fēng)帆驅(qū)動(dòng) |
材料 | 玻璃纖維 |
人數(shù) | 最多容納 20 人 |
船艙數(shù)量 | 2艙, 3艙, 1艙 |
床位數(shù)量 | 4鋪位 |
風(fēng)格 | 拖網(wǎng)漁船 |
其他特征 | 半定制 |
長(zhǎng)度寬度 | 40'00" (12.19 m)X20'00" (6.1 m) |
位置 | 5,800 kg (12,786.81 lb) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 40 kW (54.4 hp) |
吃水深度 | 0.8 m (2'07") |
吃水 | 1 m (3'03") |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介暫無(wú) |
帶駕駛室的高速柴油汽艇(鋁制摩托艇) |
2023-08-02
|
查看詳情 >> |
雙引擎鋁制硬頂汽艇(封閉式駕駛艙8人休閑艇) |
2023-08-21
|
查看詳情 >> |
開放式運(yùn)動(dòng)11人汽艇(帶側(cè)邊控制臺(tái)舒適和理想的休閑汽艇) |
2023-08-22
|
查看詳情 >> |
雙引擎8人運(yùn)動(dòng)汽艇(4鋪位硬頂釣魚艇) |
2023-08-28
|
查看詳情 >> |
雙引擎柴油半排水體汽艇(帶駕駛艙的14人飛橋雙體船) |
2023-09-01
|
查看詳情 >> |