用途 | 競(jìng)賽 |
材料 | 玻璃纖維 |
帆纜索具 | 碳纖桅桿 |
帆船等級(jí) | 40類(lèi) |
其他特性 | 風(fēng)帆驅(qū)動(dòng), 不可浸沒(méi) |
全部長(zhǎng)度 | 12.19 m (39'11") |
寬度 | 4.42 m (14'06") |
吃水深度 | 3 m (9'10") |
位置 | 4.5 t (4.96 us ton) |
帆面 | 115 m² (1,238 ft²) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 30 ch (30 hp) |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介逆風(fēng)帆表面 - 總面積為:115平方米 主帆 - 258 Sqm 建筑師 - GUILLAUME VERDIER 設(shè)計(jì) - Guillaume VERDIER - POGO STRUCTURES 開(kāi)發(fā) - POGO STRUCTURES 施工 - POGO STRUCTURES 英文介紹Upwind sail surface - Surface totale au près : 115 Sqm Mainsail - 258 Sqm Architect - GUILLAUME VERDIER Design - Guillaume VERDIER – POGO STRUCTURES Development - POGO STRUCTURES Construction - POGO STRUCTURES |